동문 정보
협찬1회 협찬2회 협찬3회 협찬4회 협찬5회+성명 | 소종근 대표이사 | 조회수 | 868회 | |
---|---|---|---|---|
회사명 | ㈜역전에프앤씨 | 브랜드명 | 역전할머니맥주1982 | |
업종 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ | 팩스번호 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ | |
회사주소 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ | 전화번호 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ | |
이메일 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ | |||
휴대폰번호 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ | |||
홈페이지 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ | 수료기수 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ |
증명사진 | |
---|---|
성명 | 소종근 |
회사명 | ㈜역전에프앤씨 대표이사 |
브랜드명 | 역전할머니맥주1982 |
팩스번호 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ |
휴대폰 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ |
홈페이지 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ |
수료기수 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ |
조회수 | 868회 |
휴대폰을 가로로 돌리시면 상세정보를 보실 수 있습니다 |
후원찬조내역
일자 | 행사명 | 협찬후원내역 |
---|---|---|
2021-10-07 | 협회골프우정회 | 현금 100만원 |
행사참여내역
일자 | 행사명 | 장소 | 참석인원 |
---|