동문 정보
협찬1회 협찬2회 협찬3회 협찬4회 협찬5회이상성명 | 심우창 회장 | 조회수 | 28116회 | |
---|---|---|---|---|
회사명 | (주)프랭크 에프앤비 | 브랜드명 | 프랭크버거 | |
업종 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ | 팩스번호 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ | |
회사주소 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ | 전화번호 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ | |
이메일 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ | |||
휴대폰번호 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ | |||
홈페이지 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ | 수료기수 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ |
증명사진 | |
---|---|
성명 | 심우창 |
회사명 | (주)프랭크 에프앤비 회장 |
브랜드명 | 프랭크버거 |
팩스번호 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ |
휴대폰 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ |
홈페이지 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ |
수료기수 | ■ 회원만 보실수 있습니다 ■ |
조회수 | 28116회 |
휴대폰을 가로로 돌리시면 상세정보를 보실 수 있습니다 |
주요 직함
연세대학교 FCEO 총동문회 | 고문 |
---|---|
(사)한국프랜차이즈산업협회 | 부회장 |
후원찬조내역
일자 | 행사명 | 협찬후원내역 | |
---|---|---|---|
2024-05-29 | 총동문회장배골프대회 | 현금 500만원 | |
2024-02-16 | 11대 총동문 임원워크 | 현금 200만원 | |
더보기 |
행사참여내역
일자 | 행사명 | 장소 | 참석인원 |
---|---|---|---|
2024-05-29 | 총동문회장배골프대회 | 해솔리아CC | 184 |
2024-02-16 | 11대 총동문 임원워크 | 그래미 연수원(여명808) | 79 |
더보기 |